Eindstanden van de c competitie, jeugdpromotie en de vereiginggscompetite Seizoen 2010-2011.
| Gelderse C-competitie deel 5 | ||||||
| nieuw | oud | totaal | ||||
| 1 | ESCA Zwemmen-b | 2.898,03 | 2 | 12.619,88 | 1 | 15.517,91 |
| 2 | Overbetuwe | 2.969,34 | 4 | 12.649,97 | 2 | 15.619,31 |
| 3 | Aqua-Novio '94-b | 2.894,49 | 1 | 12.917,93 | 3 | 15.812,42 |
| 4 | De Meer | 2.934,67 | 3 | 13.065,82 | 5 | 16.000,49 |
| 5 | De Gelenberg | 3.080,59 | 6 | 12.923,88 | 4 | 16.004,47 |
| 6 | De Blauwe Schuur | 3.188,72 | 10 | 13.449,93 | 6 | 16.638,65 |
| 7 | ZC '90 | 3.171,45 | 8 | 13.517,08 | 7 | 16.688,53 |
| 8 | De Woelwaters | 3.154,79 | 7 | 13.731,03 | 9 | 16.885,82 |
| 9 | DOS | 3.293,21 | 13 | 13.690,48 | 8 | 16.983,69 |
| 10 | Olympia-b | 3.246,59 | 11 | 13.797,01 | 10 | 17.043,60 |
| 11 | Triton Putten | 3.186,06 | 9 | 13.927,15 | 12 | 17.113,21 |
| 12 | Neptunus | 3.331,24 | 15 | 13.816,95 | 11 | 17.148,19 |
| 13 | Flevo | 3.036,88 | 5 | 14.251,48 | 16 | 17.288,36 |
| 14 | MZC '80 | 3.303,71 | 14 | 14.063,22 | 14 | 17.366,93 |
| 15 | BZC Dolfijnen | 3.497,20 | 20 | 14.038,22 | 13 | 17.535,42 |
| 16 | Hatto Heim | 3.498,47 | 21 | 14.092,94 | 15 | 17.591,41 |
| 17 | RZC-b | 3.386,74 | 16 | 14.281,34 | 17 | 17.668,08 |
| 18 | De Spreng | 3.414,19 | 17 | 14.414,52 | 18 | 17.828,71 |
| 19 | EZ & PC | 3.271,09 | 12 | 14.570,42 | 20 | 17.841,51 |
| 20 | Arnhemse Watervrienden | 3.437,83 | 18 | 14.548,42 | 19 | 17.986,25 |
| 21 | NZC Neede | 3.530,52 | 22 | 14.727,40 | 21 | 18.257,92 |
| 22 | EZZ | 3.556,52 | 23 | 14.892,42 | 22 | 18.448,94 |
| 23 | GZV Marveld-b | 3.480,77 | 19 | 14.968,73 | 24 | 18.449,50 |
| 24 | De Gendten | 3.582,60 | 24 | 14.912,19 | 23 | 18.494,79 |
| 25 | Proteus | 3.810,55 | 27 | 15.560,61 | 25 | 19.371,16 |
| 26 | De Hokseberg | 3.798,56 | 26 | 15.760,75 | 26 | 19.559,31 |
| 27 | Schuurman BRC | 3.687,36 | 25 | 16.159,89 | 27 | 19.847,25 |
| Gelderse JPW-competitie deel 5 | ||||||
| nieuw | oud | totaal | ||||
| 1 | Aqua-Novio '94 | 816,69 | 1 | 2.932,72 | 2 | 3.749,41 |
| 2 | Olympia | 833,58 | 2 | 2.922,86 | 1 | 3.756,44 |
| 3 | Zaltbommel | 867,85 | 5 | 3.004,12 | 3 | 3.871,97 |
| 4 | Livo | 938,76 | 10 | 3.148,67 | 4 | 4.087,43 |
| 5 | RZC | 927,38 | 7 | 3.223,77 | 5 | 4.151,15 |
| 6 | De Houtrib | 937,09 | 9 | 3.314,29 | 6 | 4.251,38 |
| 7 | ESCA Zwemmen | 863,83 | 4 | 3.395,01 | 8 | 4.258,84 |
| 8 | De Meer | 922,99 | 6 | 3.348,66 | 7 | 4.271,65 |
| 9 | Overbetuwe | 863,63 | 3 | 3.469,92 | 12 | 4.333,55 |
| 10 | Schuurman BRC | 935,26 | 8 | 3.437,95 | 10 | 4.373,21 |
| 11 | TZC Vahalis | 1.012,40 | 12 | 3.425,51 | 9 | 4.437,91 |
| 12 | Nunspeet | 1.045,11 | 14 | 3.458,19 | 11 | 4.503,30 |
| 13 | Kerkdriel | 1.011,86 | 11 | 3.586,96 | 14 | 4.598,82 |
| 14 | BZC Dolfijnen | 1.083,71 | 17 | 3.556,90 | 13 | 4.640,61 |
| 15 | Proteus | 1.060,73 | 16 | 3.648,25 | 16 | 4.708,98 |
| 16 | Flevo | 1.094,31 | 18 | 3.648,08 | 15 | 4.742,39 |
| 17 | NDD | 1.049,36 | 15 | 3.717,83 | 17 | 4.767,19 |
| 18 | MZC '80 | 1.035,04 | 13 | 3.739,19 | 19 | 4.774,23 |
| 19 | Wijchen | 1.114,15 | 19 | 3.726,95 | 18 | 4.841,10 |
| 20 | GZV Marveld | 1.120,16 | 20 | 3.947,45 | 21 | 5.067,61 |
| 21 | DWV | 1.157,71 | 24 | 3.916,28 | 20 | 5.073,99 |
| 22 | De IJsselmeeuwen | 1.166,78 | 25 | 3.986,14 | 22 | 5.152,92 |
| 23 | ZVW '74 | 1.173,82 | 27 | 4.063,63 | 23 | 5.237,45 |
| 24 | DOS | 1.126,75 | 21 | 4.113,21 | 24 | 5.239,96 |
| 25 | EZZ | 1.157,40 | 23 | 4.140,31 | 25 | 5.297,71 |
| 26 | Neptunus | 1.151,89 | 22 | 4.212,78 | 28 | 5.364,67 |
| 27 | EZ & PC | 1.203,83 | 29 | 4.182,09 | 26 | 5.385,92 |
| 28 | Triton Putten | 1.189,91 | 28 | 4.199,63 | 27 | 5.389,54 |
| 29 | Montferland | 1.265,71 | 30 | 4.221,71 | 30 | 5.487,42 |
| 30 | De Gendten | 1.170,28 | 26 | 4.381,59 | 33 | 5.551,87 |
| 31 | De Gelenberg | 1.437,73 | 36 | 4.217,80 | 29 | 5.655,53 |
| 32 | ZC '90 | 1.399,87 | 33 | 4.342,21 | 31 | 5.742,08 |
| 33 | De Hokseberg | 1.411,88 | 34 | 4.360,89 | 32 | 5.772,77 |
| 34 | Arnhemse Watervrienden | 1.267,33 | 31 | 4.543,95 | 37 | 5.811,28 |
| 35 | De Spreng | 1.382,68 | 32 | 4.464,37 | 35 | 5.847,05 |
| 36 | NZC Neede | 1.427,12 | 35 | 4.523,47 | 36 | 5.950,59 |
| 37 | De Berkelduikers | 1.500,00 | 37 | 4.461,34 | 34 | 5.961,34 |
| 38 | De Rijn | 1.500,00 | 37 | 4.547,06 | 38 | 6.047,06 |
| 39 | De Blauwe Schuur | 1.500,00 | 37 | 4.604,88 | 39 | 6.104,88 |
| 40 | De Woelwaters | 1.500,00 | 37 | 5.020,00 | 40 | 6.520,00 |
| Verenigingscompetitie | ||||||||||||
| 3e klasse | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | |||||||
| Plts | verenigingen | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | Totaalstand | |||||
| 1 | De Eerste Kolk | 2 | 1.628,12 | 7 | 1.758,16 | 1 | 1.452,91 | 2 | 1.709,71 | 1 | 1.706,57 | 8.255,47 |
| 2 | ZVZ 2 | 1 | 1.600,12 | 5 | 1.754,32 | 2 | 1.493,24 | 1 | 1.701,83 | 2 | 1.707,11 | 8.256,62 |
| 3 | ZC‘90 | 3 | 1.671,30 | 4 | 1.747,74 | 3 | 1.528,84 | 4 | 1.755,29 | 5 | 1.805,40 | 8.508,57 |
| 4 | EZPC | 5 | 1.688,97 | 2 | 1.695,75 | 4 | 1.530,12 | 7 | 1.830,07 | 3 | 1.794,60 | 8.539,51 |
| 5 | De Spreng | 6 | 1.726,63 | 3 | 1.737,10 | 5 | 1.554,28 | 3 | 1.744,93 | 6 | 1.837,16 | 8.600,10 |
| 6 | Arnhemse Watervrienden | 4 | 1.678,68 | 6 | 1.754,71 | 6 | 1.571,34 | 8 | 1.832,39 | 4 | 1.801,89 | 8.639,01 |
| 7 | De Mors | 7 | 1.733,87 | 1 | 1.685,21 | 7 | 1.599,40 | 6 | 1.792,07 | 7 | 1.869,08 | 8.679,63 |
| 8 | Proteus | 8 | 1.749,06 | 9 | 1.891,09 | 9 | 1.664,32 | 5 | 1.790,35 | 8 | 1.913,56 | 9.008,38 |
| 9 | De Hokseberg | 9 | 1.757,99 | 8 | 1.876,05 | 8 | 1.638,75 | 10 | 1.883,47 | 10 | 1.986,21 | 9.142,47 |
| 10 | Zwemclub Urk 1978 | 10 | 1.783,60 | 10 | 1.892,87 | 10 | 1.679,49 | 9 | 1.875,39 | 9 | 1.969,38 | 9.200,73 |
|
De Eerste Kolk, ZVZ en ZC'90 promoveren naar de 2e afdeling ook deze verenigingen uiteraard proficiat. |
||||||||||||